La gama Dakota de Transductores de Doble Elemento está diseñada para medir ultrasónicamente el espesor del material cuando el acceso solo está disponible a un lado del material bajo inspección.
Los transductores de doble elemento están diseñados con dos cristales en una sola carcasa, separados por una barrera acústica. Un cristal transmite una señal y el otro cristal la recibe, lo que mejora las velocidades de medición de la señal.
Los cristales están montados en ángulos ligeros uno hacia el otro. Esto permite un mejor enfoque cerca de la superficie.
Los transductores de doble cristal son ideales para inspeccionar sustratos metálicos, pero también pueden medir el espesor de otros materiales, como plástico, compuestos o fibra de vidrio.
| Número de Pieza | Diámetro de la Sonda | Característica de la Sonda | Amortiguación | A través de Pintura | Encapsulado | Superior | Lateral | CX2 | CX4 | CX8-DL |
| Transductor de Espesor de Doble Elemento de 1.00 MHz | ||||||||||
| T-1049-0000 | 1/2" | Estándar | S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Transductor de Doble Elemento de 5.00MHz | ||||||||||
| T-1029-2000 | 1/4" | Estándar | S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| T-1029-2700 | 1/4" | Estándar | H | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| T-0429-2000 | 1/4" | Alta Temp2 | S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-1049-2700 | 1/2" | Estándar | H | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Transductor de Espesor de Doble Elemento de 7.50MHz | ||||||||||
| T-1019-3000 | 3/16" | Estándar | S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| T-1029-3300 | 1/4" | Alta Resolución | S | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Amortiguación: