Rango de Medición Total (depende del material y del tipo de transductor/sonda)
0.025 - 36.000 pulgadas
0.63 - 914.4 mm
Rango de Medición en Acero (con sonda estándar T-102-2000)
0.025 - 6.00 pulgadas
0.60 - 150.0 mm
El medidor de espesor de pared Checkline TI-25PX está diseñado para medir el espesor de la pared y el grado de corrosión en una amplia gama de materiales. Se utiliza comúnmente para comprobar el espesor de tuberías, tanques, placas y otros objetos. Está diseñado y construido para soportar condiciones industriales duras y está respaldado por una garantía limitada de 5 años.
El Checkline TI-25PX permite al operador ajustar la velocidad acústica (velocidad del sonido a través de un material dado) de 0.0120 a .7300 pulg/s. 305 a 18,542 metros/seg. La velocidad programada se puede bloquear para evitar ajustes accidentales. Se utiliza comúnmente para aplicaciones donde solo se prueba un único tipo de material.
| Rango de Medición Total (Acero) | 0.025 - 36.000 pulgadas 0.63 - 914.4 mm (depende del material y del tipo de transductor/sonda) |
| Rango de Medición (Acero) | 0.040-6.000 pulgadas 1.00-150.0 mm (con transductor estándar T-102-2000) |
| Resolución | 0.001 pulgadas (0.01 mm) |
| Modo de Medición | Pulso-Eco (P-E) |
| Rango de Velocidad | 0.0120 a .7300 pulg/s. 305 a 18,542 metros/seg |
| Sonda (Estándar) | Transductor de Doble Elemento de 1/4", 5 MHz, la superficie de desgaste real es de 5/8" (17 mm), p/n T-102-2000 |
| Cable | Cable impermeable de 1.2m (4 pies) con conectores no polarizados de desconexión rápida |
| Sondas (opcionales) | 1 a 10 MHz, 3/16" hasta 1 pulgada (sondas personalizadas disponibles) |
| Superficie de Desgaste de la Sonda | PEEK (Polietiletilcetona) |
| Pantalla LCD | Pantalla de cristal líquido multifunción de 7 segmentos y 4.5 dígitos con una altura de dígito de 0.500". Dos campos de 14 segmentos de 0.125 pulgadas para etiquetas y valores, y un campo de 7 segmentos para etiquetas y valores. Iconos adicionales para indicar características y modos. |
| Retroiluminación de la Pantalla | La retroiluminación es seleccionable encendido/apagado/automático, y opciones de brillo seleccionables (Bajo, Medio, Alto) |
| Frecuencia de Actualización de la Pantalla | 10 Hz (10 actualizaciones/seg) |
| Límites de Temp. | Ambiente: -30 a 75 C (-22 a 167 F) Material: -20 a 100 C (0 a 200 F) Sondas de alta temperatura disponibles |
| Tipo de Batería | 2 pilas AA (se pueden usar baterías recargables) |
| Duración de la Batería | 45 horas de uso continuo |
| Carcasa | Cuerpo de aluminio extruido con tapas de aluminio niquelado (sellado con junta) |
| Clasificación de la Carcasa | IP65 |
| Teclado | Membrana sellada resistente al agua y a los productos derivados del petróleo Siete u ocho teclas con retroalimentación táctil |
| Peso | 308 gramos (11 onzas) |
| Frecuencia de Repetición de Pulso (PRF) | 200 Hz (200 pulsos/seg) |
| Dimensiones | 63.5 x 131.3 x 31.5 mm (2.5" x 5.17" x 1.25") |
| Accesorios | Conjunto de sonda/cable, botella de 4 oz. de fluido acoplante, Certificado de Calibración NIST, 2 pilas AA, instrucciones de funcionamiento, estuche de transporte de plástico duro. |
| Certificaciones | Trazable por NIST y MIL-STD-45662A |
| Para Bloquear Ajustes | Con el medidor apagado, mantenga presionada la tecla "+" mientras enciende el medidor El icono de BLOQUEO se iluminará en la pantalla |
| Para Desbloquear Ajustes | Con el medidor apagado, mantenga presionada la tecla "-" mientras enciende el medidor El icono de BLOQUEO se apagará |
| Garantía | Medidor: 5 Años Sondas: 90 Días |
| Radio Mínimo para Superficies Convexas | 0.350" (8.89 mm) | |
| Radio Mínimo para Superficies Cóncavas | 3" (76.2 mm) | |
| Espacio Libre Mínimo | 1" (25.0 mm) | |
| Diámetro Mínimo de Muestra | 0.150" (3.8 mm) | |
| Espesor Mínimo del Substrato - F | n/a | |
| Espesor Mínimo del Substrato - NFe | n/a |
TI-25-UW-50
Conjunto de Sonda / Cable Subacuático de 50 Pies
| Medidor de Espesor Ultrasónico de Pared de Velocidad Ajustable Checkline TI-25PX - Hoja de Datos |
| Medidor de Espesor Ultrasónico de Pared de Velocidad Ajustable Checkline TI-25PX - Manual de Instrucciones |