| Rango Total de Medición (depende del material y del tipo de transductor/sonda) 0.025 - 36.000 pulgadas 0.63 - 914.4 mm | Rango de Medición en Acero (con sonda estándar T-102-3300) 0.025 - 6.00 pulgadas 0.60 - 150.0 mm |
El Checkline TI-25SX permite al operador seleccionar entre 8 materiales preestablecidos, así como programar 2 velocidades de material personalizadas, lo que permite al usuario ajustar la calibración para optimizarla para un tipo de material específico. La calibración se puede bloquear para evitar ajustes accidentales. Los materiales preestablecidos son los siguientes:
|
|
| Rango Total de Medición (Acero) | 0.025 - 36.000 pulgadas 0.63 - 914.4 mm (depende del material y del tipo de transductor/sonda) |
| Rango de Medición (Acero) | 0.025-6.000 pulgadas 0.60-150.0 mm (con transductor estándar T-102-3300) |
| Resolución | 0.004 pulgadas (0.1 mm) |
| Modo de Medición | Pulso-Eco (P-E) |
| Rango de Velocidad | 0.0120 a .7300 pulgadas/s (305 a 18,542 m/seg) |
| Sonda (Estándar) | Transductor de Doble Elemento de 1/4", 5 MHz, superficie de desgaste real de 5/8" (17mm), p/n T-102-3300 |
| Sondas (opcional) | 1 a 10 MHz, de 3/16" hasta 1 pulgada (sondas personalizadas disponibles) |
| Superficie de Desgaste de la Sonda | PEEK (Polyethylethylkytone) |
| Cable | Cable impermeable de 1.2m (4 pies) con conectores no polarizados de desconexión rápida |
| Pantalla LCD | Pantalla de cristal líquido multifunción de 7 segmentos y 4.5 dígitos con altura de dígito de 0.500". Dos campos de 14 segmentos de 0.125 pulgadas para etiquetas y valores, y un campo de 7 segmentos para etiquetas y valores. Iconos adicionales para indicar características y modos |
| Retroiluminación de la Pantalla | La retroiluminación es seleccionable encendido/apagado/automático, y opciones de brillo seleccionable (Bajo, Medio, Alto) |
| Frecuencia de Actualización de la Pantalla | 10 Hz (10 actualizaciones/seg) |
| Límites de Temperatura | Ambiente: -30 a 75 C (-22 a 167 F) Material: -20 a 100 C (0 a 200 F) Sondas para alta temperatura disponibles |
| Tipo de Batería | 2 baterías AA (se pueden usar baterías recargables) |
| Duración de la Batería | 45 horas de uso continuo |
| Peso | 308 gramos (11 onzas) |
| Dimensiones | 63.5 x 131.3 x 31.5 mm (2.5" x 5.17" x 1.25") |
| Accesorios | Conjunto de sonda/cable, frasco de 4 oz. de líquido acoplante, Certificado de Calibración NIST, 2 baterías AA, instrucciones de funcionamiento, estuche de transporte de plástico rígido. |
| Carcasa | Cuerpo de aluminio extruido con tapas de aluminio niquelado (sellado con junta) |
| Clasificación de la Carcasa | IP65 |
| Certificaciones | Trazable por NIST y MIL-STD-45662A |
| Teclado | Membrana sellada resistente tanto al agua como a los productos derivados del petróleo Siete u ocho teclas con retroalimentación táctil |
| Frecuencia de Repetición de Pulso (FRP) | 200 Hz (200 pulsos/seg) |
| Garantía | Medidor: 5 Años Sondas: 90 Días |
| Radio Mínimo para Superficies Convexas | 0.350" (8.89 mm) | |
| Radio Mínimo para Superficies Cóncavas | 3" (76.2 mm) | |
| Espacio Libre Mínimo | 1" (25.0 mm) | |
| Diámetro Mínimo de la Muestra | 0.150" (3.8 mm) | |
| Espesor Mínimo del Substrato - F | n.a. | |
| Espesor Mínimo del Substrato - NFe | n.a. |
TI-25-UW-50
Conjunto de Sonda / Cable Submarino de 50 Pies
| Medidor de Espesor de Pared Ultrasónico de Uso General Checkline TI-25SX - Hoja de Datos |
| Medidor de Espesor de Pared Ultrasónico de Uso General Checkline TI-25SX - Manual de Instrucciones |