Rango de Medición en Acero
0.040 - 8.00 pulgadas
1.00 - 200.0 mm
El medidor de espesor de pared ultrasónico Checkline TI-45NA mide con precisión el espesor de la pared y el grado de corrosión de todos los metales, cerámicas, vidrio y la mayoría de los plásticos rígidos, ¡desde un solo lado!
El atractivo diseño ergonómico de la carcasa es extremadamente compacto, ligero y resistente. Se adapta cómodamente a la palma de su mano e incorpora una luz de fondo que ilumina la pantalla LCD en áreas con poca luz.
| Rango en Acero | 0.040 - 8.000" (1.0 - 200.0 mm) |
| Resolución | .001" (0.01 mm) |
| Pantalla | Pantalla LCD de 4 dígitos, 0.39" (10mm) de alto con iluminación de botón |
| Rango de Velocidad | 1,000 - 12,000 m/seg, continuamente ajustable |
| Sonda | 5 MHz, .39" (10 mm) de diámetro sin carcasa de centrado |
| Cable | Cable de 39" (1m) de 2 hilos, largo con conectores de desconexión rápida |
| Tamaño Mínimo de Tubería | Tubería de acero nominal de 1" (27mm), espesor de pared a partir de 0.060" (1.50 mm) |
| Límites de Temp. | Ambiente: 25 a 125 F (-5 a 50 C) Material: -15 a 140 F (-10 a 60 C) |
| Placa de Calibración | Placa de acero de 0.200" (5.00mm), integrada en la parte frontal de la carcasa |
| Tipo de Batería | 1 pila AA |
| Duración de la Batería | 200 horas |
| Peso | Medidor: 7 onzas (200 g) |
| Tamaño | 5.2" x 2.7" x 1.1" (131 x 68 x 29 mm) |
| Garantía | Medidor: 1 año Sonda: 90 días |
| Accesorios Incluidos | Estuche de transporte de plástico rígido ajustado, accesorio de carcasa de sonda, botella de 2 oz. de fluido de acoplamiento, 1 batería de repuesto y guía de instrucciones de funcionamiento |
| Radio Mínimo para Superficies Convexas | 1" (27 mm) | |
| Radio Mínimo para Superficies Cóncavas | 3" (76.2 mm) | |
| Espacio Libre Mínimo | 3" (76.2 mm) | |
| Diámetro Mínimo de Muestra | 0.5" (12.7 mm) | |
| Espesor Mínimo del Substrato - F | nd | |
| Espesor Mínimo del Substrato - NFe | nd |
Bloque de Prueba de Acero trazable a NIST
3 Tamaños Disponibles
SB4
Bloque de Prueba de Acero sin certificación
| Medidor de Espesor Ultrasónico Checkline TI-45N - Hoja de Datos |
| Medidor de Espesor Ultrasónico Checkline TI-45N - Manual de Instrucciones |